Overall  •  Basketball  •  Football  •  All  •  CFL  •  Fighting  •  MLB  •  NBA  •  NCAA-B  •  NCAA-F  •  NFL  •  NFLX  •  NHL  •  Soccer  •  Tennis  •  WNBA
PAST 7 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Andrew Gold +1020.0 +68.1% 100.0% 9-0
Bobby Conn +470.0 +85.0% 100.0% 4-0
Mike Williams +408.0 +41.2% 75.0% 6-2
Timothy Black +355.0 +33.5% 83.3% 5-1
Stephen Nover +312.0 +57.5% 80.0% 4-1
Sal Michaels +300.0 +87.5% 100.0% 3-0
Steve Janus +294.0 +37.9% 71.4% 5-2
Marc David +282.0 +50.6% 80.0% 4-1
Ray Monohan +274.0 +39.7% 80.0% 4-1
Ricky Tran +260.0 +32.3% 80.0% 4-1
PAST 30 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Andrew Gold +1120.0 +70.0% 100.0% 10-0
Calvin King +703.0 +22.6% 63.0% 17-10
Bobby Conn +570.0 +87.0% 100.0% 5-0
Timothy Black +455.0 +39.2% 85.7% 6-1
Sal Michaels +422.0 +35.8% 70.0% 7-3
Dustin Hawkins +403.0 +20.8% 62.5% 10-6
Mike Williams +388.0 +18.0% 61.1% 11-7
Stephen Nover +312.0 +57.5% 80.0% 4-1
Ricky Tran +260.0 +32.3% 80.0% 4-1
Black Widow +200.0 +96.6% 100.0% 2-0
PAST 60 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Andrew Gold +1120.0 +70.0% 100.0% 10-0
Calvin King +703.0 +22.6% 63.0% 17-10
Bobby Conn +570.0 +87.0% 100.0% 5-0
Timothy Black +455.0 +39.2% 85.7% 6-1
Sal Michaels +422.0 +35.8% 70.0% 7-3
Dustin Hawkins +403.0 +20.8% 62.5% 10-6
Mike Williams +388.0 +18.0% 61.1% 11-7
Stephen Nover +312.0 +57.5% 80.0% 4-1
Ricky Tran +260.0 +32.3% 80.0% 4-1
Black Widow +200.0 +96.6% 100.0% 2-0